Degrees Celsius to Kelvin
Convert degrees celsius to kelvin (°C → K) instantly. Type a number to see the result update live.
°C
K
Common celsius to kelvin values
| Degrees Celsius | Kelvin |
|---|---|
| 1 °C | 274.15 K |
| 2 °C | 275.15 K |
| 5 °C | 278.15 K |
| 10 °C | 283.15 K |
| 20 °C | 293.15 K |
| 25 °C | 298.15 K |
| 50 °C | 323.15 K |
| 100 °C | 373.15 K |
| 200 °C | 473.15 K |
| 500 °C | 773.15 K |
| 1000 °C | 1,273.15 K |
How to convert degrees celsius to kelvin
Enter a value in the celsius field above. The result in kelvin updates instantly. The conversion is exact for unit definitions and rounded only for display.